Canadá
Clima
| Calgary | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -3 | -1 | 4 | 11 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 12 | 3 | -3 | ||
| -15 | -12 | -8 | -2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | -1 | -9 | -13 | ||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| Vancouver | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | 6 | ||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
| Toronto | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -1 | 0 | 4 | 12 | 18 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
| -8 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -5 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 | ||
| Whistler | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -3 | -2 | 3 | 11 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | ||
| -17 | -14 | -10 | -3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | -2 | -9 | -13 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||
| Montreal | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -5 | -4 | 2 | 11 | 19 | 24 | 26 | 25 | 20 | 13 | 5 | -2 | ||
| -15 | -13 | -7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 4 | -2 | -10 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| Québec City | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -7 | -6 | 0 | 8 | 17 | 22 | 25 | 23 | 18 | 12 | 4 | -4 | ||
| -16 | -16 | -9 | -2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | -3 | -12 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| Victoria | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 | ||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
| Winnipeg | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -13 | -9 | -1 | 10 | 19 | 23 | 26 | 25 | 19 | 11 | -1 | -10 | ||
| -23 | -19 | -14 | -3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | -1 | -10 | -20 | ||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
| Belleville | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| -6 | -5 | 1 | 11 | 18 | 24 | 26 | 25 | 20 | 14 | 5 | -4 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
| -16 | -15 | -8 | 0 | 6 | 12 | 15 | 13 | 9 | 4 | -2 | -11 | ||
| Kelowna | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | 21 | 14 | 5 | 0 | ||
| -7 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | -2 | -6 | ||
| Canmore | En. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| -4 | -1 | 3 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | ||
| -17 | -14 | -10 | -4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | -2 | -8 | -13 |
