Nouvelle-Zélande

Climat


Auckland Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  23 23 22 19 16 14 13 14 16 17 19 21  
Température nocturne en °C  15 16 14 13 12 9 8 8 9 11 12 14  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Température de l'eau en °C  19 20 20 18 17 17 16 15 15 16 18 18  
Christchurch Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  22 22 20 17 14 11 10 12 15 17 19 21  
Température nocturne en °C  12 12 10 7 3 1 1 2 4 7 8 11  
Heures d'ensoleillement (par jour)  7 7 5 5 4 4 4 5 6 7 7 7  
Température de l'eau en °C  16 16 16 14 13 12 11 11 11 13 13 16  
Whitianga Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  22 22 21 18 16 14 13 14 15 16 18 20  
Température nocturne en °C  16 16 15 13 11 9 8 8 10 11 12 14  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Température de l'eau en °C  20 21 21 18 17 17 17 16 16 16 18 19  
Mount Maunganui Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  24 24 22 20 17 15 14 15 17 19 21 23  
Température nocturne en °C  13 13 12 9 7 5 5 5 6 8 10 12  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 7 6 5 4 5 5 5 6 7 7 8  
Température de l'eau en °C  20 21 21 19 18 18 17 15 15 16 18 18  
Queenstown Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  23 23 20 16 20 9 8 10 14 16 19 21  
Température nocturne en °C  11 11 9 6 3 0 0 1 4 6 7 9  
Wellington Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  20 21 19 17 14 12 11 12 14 15 17 19  
Température nocturne en °C  13 13 13 11 9 7 6 6 8 9 10 10  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 7 6 5 4 4 4 5 6 6 7 6  
Température de l'eau en °C  17 18 18 17 14 14 13 13 12 14 14 17  
Nelson Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  22 22 21 18 15 13 12 13 15 17 19 20  
Température nocturne en °C  12 12 11 7 4 2 1 2 5 7 9 11  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 8 7 6 5 5 5 6 7 7 8 8  
Coromandel Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  22 22 21 18 16 14 13 14 15 16 18 20  
Température nocturne en °C  16 16 15 13 11 9 8 8 10 11 12 14  
Heures d'ensoleillement (par jour)  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Température de l'eau en °C  20 21 21 18 17 17 17 16 16 16 18 19  
Lake Wanaka Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc  
Température diurne en °C  14 14 13 9 5 3 2 3 6 9 10 13  
Heures d'ensoleillement (par jour)  6 6 5 4 3 2 3 4 4 5 5 5