Irlanda
Tempo
Il clima in Irlanda è un po’ fresco in estate e caratterizzato da inverni miti. In generale è spesso ventoso ed il tempo cambia in poco tempo. Nell’arco di una giornata può piovere, esserci il vento e poi diventare soleggiato. Consigliamo di vestirsi con il metodo “a cipolla” con vestiti sia per il freddo che per il caldo. Una giacca a vento per la pioggia e consigliata in ogni caso, visto che spesso il vento è troppo forte per tenere aperto un ombrello.
Periodo ottimale per una visita in Irlanda: da maggio fino ad agosto.
| Cork | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 | |
| Temperatura notturna in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
| Ore di sole al giorno | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | |
| Dublino | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Temperatura notturna in °C | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| Galway | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Temperatura notturna in °C | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
| Ore di sole al giorno | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Bray | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Temperatura notturna in °C | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Temperatura dell'acqua in °C | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 |
