Nuova Zelanda

Tempo


Auckland Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  23 23 22 19 16 14 13 14 16 17 19 21  
Temperatura notturna in °C  15 16 14 13 12 9 8 8 9 11 12 14  
Ore di sole al giorno  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Temperatura dell'acqua in °C  19 20 20 18 17 17 16 15 15 16 18 18  
Christchurch Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  22 22 20 17 14 11 10 12 15 17 19 21  
Temperatura notturna in °C  12 12 10 7 3 1 1 2 4 7 8 11  
Ore di sole al giorno  7 7 5 5 4 4 4 5 6 7 7 7  
Temperatura dell'acqua in °C  16 16 16 14 13 12 11 11 11 13 13 16  
Whitianga Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  22 22 21 18 16 14 13 14 15 16 18 20  
Temperatura notturna in °C  16 16 15 13 11 9 8 8 10 11 12 14  
Ore di sole al giorno  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Temperatura dell'acqua in °C  20 21 21 18 17 17 17 16 16 16 18 19  
Mount Maunganui Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  24 24 22 20 17 15 14 15 17 19 21 23  
Temperatura notturna in °C  13 13 12 9 7 5 5 5 6 8 10 12  
Ore di sole al giorno  8 7 6 5 4 5 5 5 6 7 7 8  
Temperatura dell'acqua in °C  20 21 21 19 18 18 17 15 15 16 18 18  
Queenstown Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  23 23 20 16 20 9 8 10 14 16 19 21  
Temperatura notturna in °C  11 11 9 6 3 0 0 1 4 6 7 9  
Wellington Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  20 21 19 17 14 12 11 12 14 15 17 19  
Temperatura notturna in °C  13 13 13 11 9 7 6 6 8 9 10 10  
Ore di sole al giorno  8 7 6 5 4 4 4 5 6 6 7 6  
Temperatura dell'acqua in °C  17 18 18 17 14 14 13 13 12 14 14 17  
Nelson Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  22 22 21 18 15 13 12 13 15 17 19 20  
Temperatura notturna in °C  12 12 11 7 4 2 1 2 5 7 9 11  
Ore di sole al giorno  8 8 7 6 5 5 5 6 7 7 8 8  
Coromandel Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  22 22 21 18 16 14 13 14 15 16 18 20  
Temperatura notturna in °C  16 16 15 13 11 9 8 8 10 11 12 14  
Ore di sole al giorno  8 7 6 5 5 4 4 5 6 6 7 7  
Temperatura dell'acqua in °C  20 21 21 18 17 17 17 16 16 16 18 19  
Lake Wanaka Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic.  
Temperatura giornaliera in °C  14 14 13 9 5 3 2 3 6 9 10 13  
Ore di sole al giorno  6 6 5 4 3 2 3 4 4 5 5 5